《福建电视台电视剧频道》2014年刊例

发布时间:2013-11-29

 

时段 时间 广告位置 广告级别 广告价格(人民币元/次)
5秒 15秒 30秒
黄金时段 17:55 情感剧场第一集  A1 4210 11500 21880
18:05 情感剧场第二集  A2 4210 11500 21880
18:43 情感剧场第二集  A3 4400 12000 22750
18:56 黄金7点档第一集  A4 4720 12870 24440
19:45 黄金7点档第一集  A5 5380 14690 27950
19:52 黄金7点档第二集  A6 5380 14690 27950
20:41 黄金7点档第二集  A7 5380 14690 27950
20:49 黄金7点档第三集  A8 5380 14690 27950
21:38 黄金7点档第三集  A9 4810 13130 24960
21:45 黄金7点档精彩看点  A10 4720 12870 24440
22:00 F5聚快乐-活动版前 A11 4540 12380 23500
22:15 F6聚快乐-生活版前 A12 4540 12380 23500
22:30 精英剧场(第一集)  A13 4210 11500 21880
23:28 精英剧场(第一集)  A14 4210 11500 21880
23:43 精英剧场(第二集)  A15 4210 11500 21880
0:31 精英剧场(第二集)  A16 2840 7750 14750
时段 时间 广告位置 广告级别 广告价格(人民币元/次)
5秒 15秒 30秒
非黄金时段 10:30-14:00/17:00-17:20/0:40-2:00 B段 1530 4200 8040
其他时段 C段 1450 3960 7560

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

咨询电话020-66638539