《四川卫视》2014年刊例

发布时间:2013-12-02

 

四川广播电视台卫星频道广告价目表    2014年1月1日起执行
广告代号 播出时间 备注 刊例价(元/次)
5秒 15秒
特1 约19:35 剧片头前插 30000 90000
特2 约20:13 剧片尾后插 32000 96000
特3 约20:26 剧片头前插/栏目插播 32000 96000
特4 约21:03 剧片尾后插/栏目插播 31500 94500
特5 约21:15 剧片头前插/栏目插播 24000 72000
特6 约21:52-21:56 剧片尾后插/栏目后 23000 69000
特7 约22:32-23:00 剧片头前插/栏目插播 18000 54000
特8 约23:00-23:26 剧片尾后插/栏目插播 15000 45000
特9 约23:26-00:10 剧片头前插/栏目插播 11000 33000
B1 约17:57 新闻片头后 15000 45000
B特 约18:00-18:26 新闻插播 17000 51000
B2 约18:27 编组 20000 60000
B3 约18:57 21000 63000
A1 约19:30 24000 72000
A2 约20:18 剧间/栏目插播 27000 81000
A3 约21:10 26000 78000
A4 约22:27 编组 21000 63000
A5 约23:21 编组 13000 39000
C特1-C特6 约12:22-16:52 剧片头前插播 9800 29400
D特1 07:34-08:0113:05 栏目插播 8000 24000
D特2-D特5 约08:39-11:42 剧片头前插播 9000 27000
C1-C6 约12:20-16:45 编组 9000 27000
D1-D5 约07:30-11:01 7000 21000
E1-E9 约00:30-06:59 4700 14100

 

备注:
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加,如: 10”广告价格=5”广告价格+5”广告价格;20”广告价格=5”广告价格+15”广告价格。
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

咨询电话020-66638539