《重庆电视台影视频道》2014年刊例

发布时间:2013-12-05

 

重庆电视台影视频道2014年招商期广告价格
序列 广告段位 播出时间 5秒 15秒 30秒
晚间 渝乐派(首) 前插 18:00-18:30 5400 13800 26000
后插 5400 13800 26000
《合家乐翻天》 前插 18:30-19:25 5400 13800 26000
中插 6100 14700 28000
后插 6600 16500 32000
《巴山剧场一》 剧前贴 19:25-20:25 8800 22000 44000
剧后贴 11400 28000 56000
互动节目前 11400 28000 56000
《巴山剧场二》 上集回放前 20:25-21:25 11400 28000 56000
剧前贴 11400 28000 56000
剧后贴 13200 33000 66000
互动节目前 11400 28000 56000
《巴山剧场三》 上集回放前 21:25-22:25 11400 28000 56000
剧前贴 11400 28000 56000
剧后贴 13200 33000 66000
互动节目前 11400 28000 56000
《巴山剧场四》 上集回放前 22:25-23:20 11400 28000 56000
剧前贴 11400 28000 56000
剧后贴 11400 28000 56000
互动节目前 8800 22000 44000
《言子江湖精选》 前插 23:20-00:00 5200 13200 23000
中插 5200 13200 23000
后插 5200 13200 23000
深夜 深夜时段 00:00-07:00 1900 4700 8500
白天 上午时段 07:00-10:00 1300 3200 5700
上午剧场贴片/栏目插播 1600 4100 6900
午间时段 10:00-13:00 1600 4100 7200
午间剧场贴片 1900 4700 8800
下午时段 13:00-18:00 1600 4100 7200
下午剧场贴片/栏目插播 1900 4700 7900

 

备注:
1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准;
2、周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出;
3、非标准长度广告计价方式:10秒=5秒+5秒,20秒=5秒+15秒,45秒=30秒+15秒;
4、《巴山剧场》前后贴广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%,其他时段广告位置正倒一加收20%,正倒二加收10%,正倒三加收5%,对本频道已实现广告位置招标销售的时段,不再接受任何形式的位序指定;
5、广告时段前后的转接提示版、预告版、冠名(特约)标版不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内;
6、如遇重大活动、节假日等特殊情况,节目会适当调整,凡广告在原时段前后60分钟以内播出的,均视为正常;
7、此价格表最终解释权归重庆广播电视传媒集团股份有限公司所有。

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

咨询电话020-66638539