《黑龙江电视台七套少儿频道》2014年刊例

发布时间:2013-12-06

 

黑龙江电视台第七频道2014年广告收费标准(白版)计价单位:RMB(元)
序号 时间 段位 时长 5秒 10秒 15秒 30秒
(分)
1 5:59 天气预报前 2 210 420 630 1260
2 6:05 话龙点经(重)前 2 210 420 630 1260
3 6:35 经济正前方(重)前 3 240 480 720 1440
4 7:15 落地生金前 2 240 480 720 1440
5 7:48 纪录片前 2 240 480 720 1440
6 8:18 新视界(重)前 2 270 540 810 1620
7 8:59 新视界(重)中插 2 270 540 810 1620
8 9:43 新视界剪辑版中插 2 270 540 810 1620
9 10:27 电视购物前 2 270 540 810 1620
10 15:30 小神龙俱乐部前 3 320 640 960 1920
11 15:58 动漫卡丁车1前 3 350 700 1050 2100
12 16:49 动漫卡丁车2前 3 420 840 1260 2520

 

黑龙江电视台第七频道2014年广告收费标准(晚版)计价单位:RMB(元)
序号 时间 段位 时长(分) 5秒 10秒 15秒 30秒
17:52 葵花朵朵向太阳插一 2 900 1800 2700 5400
18:16 葵花朵朵向太阳插二 3 1020 2040 3060 6120
18:22 支招前 3 1080 2160 3240 6480
18:40 支招中插 2 1200 2400 3600 7200
18:46 羊羊运动会前 3 1260 2520 3780 7560
18:57 羊羊运动会中插 1 1260 2520 3780 7560
19:00 天天消费前 3 1500 3000 4500 9000
19:23 马迭尔收藏时间前 3 1880 3760 5640 11280
19:46 经济正前方前 3 2520 5040 7560 15120
20:20 致富经前 3 1980 3960 5940 11880
十一 20:44 落地成金前 3 1880 3760 5640 11280
十二 20:56 落地成金插1 1 1880 3760 5640 11280
十三 21:07 落地成金插2 1 1680 3360 5040 10080
十四 21:18 话龙点经前 3 1260 2520 3780 7560
十五 21:36 话龙点经中插 2 1180 2360 3540 7080
十六 21:55 新世界前 3 1200 2400 3600 7200
十七 22:15 新世界插1 2 960 1920 2880 5760
十八 22:35 新世界插2 2 900 1800 2700 5400
十九 22:55 记录中国前 4 720 1440 2160 4320
二十 23:25 记录中国中插 2 560 1120 1680 3360
二十一 23:46 美丽目的地前 2 400 800 1200 2400

  

备注:
1、指定正/倒一、二、三位置广告分别加收30%、20%、10%;
2、广告播出时间漂移正负三十分钟内均视为有效播出,上表中时间为广告段的大约开播时间;
3、周六、日节目时间略有不同,详见节目运行表;
4、如有节目调整,请以最新节目运行表为准;
5、本刊例最终解释权归黑龙江电视台所有。

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

咨询电话020-66638539